Andere Opties
Beschrijving
Ervaar de smaak van Indonesische soto-kip met ABC Soto Chicken Cup Noodles. Aromatisch en boordevol smaak, het is een geruststellende, kant-en-klare maaltijd
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1988 kJ / 473 kcal |
| Vet | 22.2 g |
| waarvan verzadigd | 11.1 g |
| Koolhydraten | 57 g |
| waarvan suikers | 3.6 g |
| Vezels | 7.2 g |
| Eiwitten | 11.4 g |
| Zout | 6.6 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!