Andere Opties
Beschrijving
Kies voor een caloriearme en koolhydraatarme noedelvervanger. Perfecte knoopvorm voor soepen en roerbakgerechten.
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 36 kJ / 10 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 1.5 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.14 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!