Andere Opties
Beschrijving
Ervaar de rijke en romige smaak van deze Surinaamse pindakaas, perfect om te smeren, bakken en toe te voegen aan smoothies
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 2680 kJ / 647 kcal |
| Vet | 54.7 g |
| waarvan verzadigd | 20 g |
| Koolhydraten | 12.9 g |
| waarvan suikers | 7.1 g |
| Vezels | 5.6 g |
| Eiwitten | 23.1 g |
| Zout | 5.3 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!