Andere Opties
Beschrijving
Geniet van de verfrissende smaak van appel gecombineerd met romige melk in deze heerlijke drank
Kenmerken
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 219 kJ / 52 kcal |
| Vet | 0.9 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 10.1 g |
| waarvan suikers | 8.4 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0.8 g |
| Zout | 0.05 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!