Andere Opties
Beschrijving
Deze middelgrote rijstnoedels zijn een veelzijdige keuze voor wokgerechten, soepen en koude noedelsalades
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1514 kJ / 356 kcal |
| Vet | 0.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.3 g |
| Koolhydraten | 80 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 7 g |
| Zout | 0.05 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!