Andere Opties
Beschrijving
Combineer de verfrissende eigenschappen van kokoswater met de pittige smaak van granaatappel voor een voedzaam drankje. Perfect voor hydratatie met een twist
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 87 kJ / 20 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 5.2 g |
| waarvan suikers | 5.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.05 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!