Andere Opties
Beschrijving
Geniet van de tropische smaak van passievrucht met dit verfrissende drankje, boordevol zoete en pittige goedheid
Kenmerken
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 187 kJ / 44 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 11 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.03 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!