Andere Opties
Beschrijving
Geniet van het gemak van deze gepelde mungbonen, ideaal om gemakkelijk soepen, pap of desserts te maken
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1355 kJ / 324 kcal |
| Vet | 1.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.3 g |
| Koolhydraten | 46 g |
| waarvan suikers | 6.6 g |
| Vezels | 16 g |
| Eiwitten | 24 g |
| Zout | 0.04 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!