Andere Opties
Beschrijving
Deze speciale buskruitthee biedt een krachtige smaak met een vleugje rokerigheid, perfect voor theeliefhebbers
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1374 kJ / 328 kcal |
| Vet | 3.5 g |
| waarvan verzadigd | 1.1 g |
| Koolhydraten | 44.4 g |
| waarvan suikers | 20.3 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 23.2 g |
| Zout | 19 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!