Andere Opties
Beschrijving
Dit instant noedelgerecht biedt een pittige kick en levert binnen enkele minuten gedurfde smaken en een bevredigende textuur
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1925 kJ / 460 kcal |
| Vet | 23.2 g |
| waarvan verzadigd | 4.6 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| waarvan suikers | 6.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 8.8 g |
| Zout | 3.34 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!