Andere Opties
Beschrijving
Deze witte misopasta is een veelzijdig ingrediënt en voegt een milde zoetheid toe aan soepen, dressings en marinades
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 794 kJ / 189 kcal |
| Vet | 6 g |
| waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 13.4 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 10 g |
| Zout | 12 g |








Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!