Andere Opties
Beschrijving
Deze verfrissende kokosdrank zit boordevol natuurlijke smaken, perfect voor hydratatie en een voorproefje van de tropen
Kenmerken
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 113 kJ / 27 kcal |
| Vet | 0.1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 6.5 g |
| waarvan suikers | 5.5 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0.1 g |
| Zout | 0.03 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!