Andere Opties
Beschrijving
Deze passievruchtdrank barst van de tropische smaak, perfect om zo van te genieten of om in cocktails te mixen
Kenmerken
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 71 kJ / 17 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 4.2 g |
| waarvan suikers | 3.7 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0.02 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!