Andere Opties
Beschrijving
Geniet van de taaie textuur van deze dikke noedels, perfect voor soepen, roerbakgerechten of elk noedelgerecht waar je zin in hebt
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1560 kJ / 372 kcal |
| Vet | 1.6 g |
| waarvan verzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 77.6 g |
| waarvan suikers | 2.2 g |
| Vezels | 2.5 g |
| Eiwitten | 11.8 g |
| Zout | 0.6 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!