Andere Opties
Beschrijving
Geniet van de romige goedheid van deze kokosmelk, ideaal om te koken en bakken, of om van te genieten in smoothies en desserts
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 736 kJ / 176 kcal |
| Vet | 18.1 g |
| waarvan verzadigd | 16.1 g |
| Koolhydraten | 1.6 g |
| waarvan suikers | 1.6 g |
| Vezels | 0.1 g |
| Eiwitten | 1.7 g |
| Zout | 0.16 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!