Andere Opties
Beschrijving
Deze sushi-sojasaus is gemaakt voor de perfecte combinatie met sushi en sashimi en zorgt voor een rijke en smaakvolle dip
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 349 kJ / 82 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 8.8 g |
| waarvan suikers | 7.1 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 8.2 g |
| Zout | 13.4 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!