Andere Opties
Beschrijving
Een smaakvolle basis voor heerlijke won ton-soep, deze mix maakt het gemakkelijk om een geruststellende en hartige bouillon te creëren
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 773 kJ / 184 kcal |
| Vet | 5.7 g |
| waarvan verzadigd | 1.1 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 15 g |
| Vezels | 9.1 g |
| Eiwitten | 9.1 g |
| Zout | 51.2 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!