Andere Opties
Beschrijving
Deze delicate bonendraadnoedels zijn een veelzijdige toevoeging aan soepen, wokgerechten en loempia’s en voegen een lichte en bevredigende textuur toe
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1462 kJ / 344 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 86 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!