Andere Opties
Beschrijving
Een decadente chocoladetaart met laagjes romige vulling, perfect om op elk moment de zoete trek te stillen
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1567 kJ / 373 kcal |
| Vet | 9.9 g |
| waarvan verzadigd | 7.2 g |
| Koolhydraten | 69.3 g |
| waarvan suikers | 29.3 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 2.4 g |
| Zout | 0.6 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!