Andere Opties
Beschrijving
Krokante en kleurrijke noedelcrackers die een leuke en smakelijke snack vormen, perfect voor feestjes of als lichte traktatie
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1432 kJ / 342 kcal |
| Vet | 0.37 g |
| waarvan verzadigd | 0.21 g |
| Koolhydraten | 84.24 g |
| waarvan suikers | 1.13 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0.45 g |
| Zout | 1.23 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!