Andere Opties
Beschrijving
Goudbruine en krokant gebakken uien die knapperigheid en smaak toevoegen aan salades, soepen en diverse Aziatische gerechten
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 2450 kJ / 590 kcal |
| Vet | 44 g |
| waarvan verzadigd | 21 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 9 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 6 g |
| Zout | 1.2 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!