Andere Opties
Beschrijving
Een zoete chilipasta die warmte en zoetheid in balans brengt, perfect om smaak toe te voegen aan een verscheidenheid aan gerechten
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 509 kJ / 122 kcal |
| Vet | 3 g |
| waarvan verzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 18.8 g |
| waarvan suikers | 18.1 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 2.3 g |
| Zout | 8 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!