Andere Opties
Beschrijving
Een smaakvolle oestersaus in een handig middelgroot formaat, ideaal voor de dagelijkse keuken en om diepte toe te voegen aan uw favoriete recepten
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 176 kJ / 42 kcal |
| Vet | 0.2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 9.7 g |
| waarvan suikers | 11.2 g |
| Vezels | 5.9 g |
| Eiwitten | 0.3 g |
| Zout | 7.1 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!