Andere Opties
Beschrijving
Een kleinere versie van de smaakversterker, perfect voor diegenen die rijke smaken aan hun gerechten willen toevoegen zonder bulk
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 107 kJ / 25 kcal |
| Vet | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 2.8 g |
| waarvan suikers | 1.1 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 3.5 g |
| Zout | 28.47 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!