Andere Opties
Beschrijving
Rijke en smaakvolle glutenvrije misopasta, perfect voor soepen, marinades en een verscheidenheid aan gerechten
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 688 kJ / 164 kcal |
| Vet | 5.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.3 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| waarvan suikers | 6.3 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 13 g |
| Zout | 12.3 g |







Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!