Andere Opties
Beschrijving
Geurige, hoogwaardige jasmijnrijst, perfect voor al uw Aziatische gerechten.
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1470 kJ / 351 kcal |
| Vet | 0.5 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 72 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 7.1 g |
| Zout | 0.01 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!