Andere Opties
Beschrijving
Geurige jasmijnrijst, gebroken korrel, ideaal voor gerechten waar een minder luchtige textuur gewenst is.
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1527 kJ / 365 kcal |
| Vet | 1.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 80 g |
| waarvan suikers | 0.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 7.13 g |
| Zout | 0.01 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!