Andere Opties
Beschrijving
Deze biologische rode cargorijst is een gezonde en smaakvolle optie. Geniet van de nootachtige smaak en levendige kleur in salades, wokgerechten en als bijgerecht.
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 1378 kJ / 329 kcal |
| Vet | 2.4 g |
| waarvan verzadigd | 2 g |
| Koolhydraten | 64.5 g |
| waarvan suikers | 1.8 g |
| Vezels | 3.6 g |
| Eiwitten | 8.2 g |
| Zout | 0 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!