Andere Opties
Beschrijving
Ervaar een unieke Indonesische snack met Udang Mas Emping Melinjo. Deze knapperige crackers zijn gemaakt van de zaden van de melinjovrucht en hebben een licht bittere en nootachtige smaak.
Voedingswaarde
| Soort | Per 100 (g / ml) |
|---|---|
| Energie | 2244 kJ / 538 kcal |
| Vet | 33 g |
| waarvan verzadigd | 3.2 g |
| Koolhydraten | 48.8 g |
| waarvan suikers | 2 g |
| Vezels | 4.8 g |
| Eiwitten | 9.1 g |
| Zout | 0.1 g |









Beoordelingen
Wees de eerste om een recensie te schrijven!